Hola, compis.
En la entrada de hoy os comparto un flipbook que he elaborado para que mis alumnos sinteticen la información de los distintos niveles de organización.
Para construirlo, los alumnos deben recortar por las líneas discontinuar y plegar por las continuas. Luego, pegar en el cuaderno el título y el flipbook y escribir la información siguiente resumida bajo cada una de las pestañas.
1 NIVEL ATÓMICO | Los átomos son las unidades más pequeñas de la materia. Tienen un núcleo de protones y neutrones, rodeado por electrones que orbitan en capas electrónicas. Los más comunes en los seres vivos son el carbono (C), el hidrógeno (H), el oxígeno (O), el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el azufre (S). | 2 NIVEL MOLECULAR | Una molécula es la combinación de dos o más átomos unidos mediante enlaces químicos. Pueden ser sencillas, como la del agua, o muy complejas, como la del ADN, que es una especie de manual de instrucciones que tenemos en nuestras células que determina cómo somos y cómo funcionamos. |
3 NIVEL CELULAR | La célula es la unidad básica más pequeña de la vida, capaz de realizar las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. | 4 NIVEL TEJIDO | Los tejidos son grupos de células similares que trabajan juntas para llevar a cabo una función específica, como el tejido muscular, el tejido nervioso y el tejido epitelial. |
5 NIVEL ÓRGANO | Los órganos son estructuras formadas por varios tipos de tejidos que realizan funciones específicas en el cuerpo. Por ejemplo, el corazón es un órgano que está compuesto por tejido muscular, tejido nervioso y tejido conectivo. | 6 NIVEL APARATO O SISTEMA | Los aparatos y sistemas son conjuntos de órganos que trabajan juntos para llevar a cabo funciones más complejas. Si los órganos son del mismo tipo, forman un sistema (como el sistema nervioso o el muscular); si son de distinto tipo, forman un aparato (como el aparato digestivo o el reproductor). |
7 NIVEL ORGANISMO | Un organismo es un ser vivo individual que tiene la capacidad de realizar funciones vitales. Pueden ser microscópicos, como bacterias, o macroscópicos, como animales. | 8 NIVEL POBLACIÓN | Las poblaciones son grupos de organismos de la misma especie que interactúan en un área geográfica determinada. |
9 NIVEL COMUNIDAD | Una comunidad es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que coexisten en un área geográfica específica. | 10 NIVEL ECOSISTEMA | Un ecosistema es el conjunto formado por los seres vivos de una comunidad, su entorno y las interacciones entre ellos. |
11 NIVEL BIOSFERA | La biosfera es la capa de la Tierra donde se encuentran todos los organismos vivos y todos los ecosistemas. Incluye parte de la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. |
Quedaría algo así:




Consigue el material a continuación:
Espero que os guste.
Un saludo, Fran.
MUY BUEN MATERIAL FELICITACIONES